|
Bienvenue sur le site de la
|
|
| Calories | Lipides (en g) | Glucides (en g) | Protides (en g) | Vitamines | |
| 1 tranche de pain de mie | 28 | 0,4 | 5 | 0,8 | - |
| 1 croissant | 410 | 17,2 | 55 | 7,5 | A |
| 1/2 baguette | 339 | 1,3 | 70 | 10 | - |
| Corn flakes 40g | 148 | 0,2 | 33,2 | 2,8 | - |
| Frites 140g | 560 | 27 | 73 | 7 | - |
| 1 pomme de terre à l'eau (100g) | 81 | 0,1 | 18 | 1,5 | C |
| Pâtes aux oeufs (100g) | 124 | 1,5 | 23,5 | 4 | - |
| Riz blanc (100g) | 119 | 0,2 | 26,3 | 2,3 | - |
Les autres catégories d'aliments: