|
Bienvenue sur le site de la
|
|
| Calories | Lipides (en g) | Glucides (en g) | Protides (en g) | Vitamines | |
| 40g Camembert 45% (1/8) | 113 | 8,8 | - | 8,5 | A et B |
| 40g de fromage fondu à 25% | 65 | 3,6 | 1,1 | 6,6 | B2 |
| 30g de gruyère râpé | 113 | 8,6 | - | 8,8 | A |
| Yaourt nature 125g | 63 | 1,4 | 6 | 5,4 | A et B2 |
| Yaourt aux fruits 125g | 141 | 3,4 | 22,5 | 4,4 | A et B2 |
| Yaourt allégé fruits 125g | 63 | 0,1 | 8,9 | 5,8 | B2 |
| Lait demi-écrémé 150ml | 69 | 2,4 | 6,9 | 4,8 | B2 |
| Fromage blanc 20% 100g | 80 | 4 | 3 | 8 | B2 |
Les autres catégories d'aliments:
Pharmacie de la Madeleine, pharmacie, pharmacy, calorie, vitamine, calories, aliments, aliment, poids, maigrir, régime, regime, régimes, diet, diète