|
Bienvenue sur le site de la
|
|
Par jour, il faut:
| Pour un homme ayant une activité physique moyenne | 2700 kcal |
| Pour un homme ayant une activité physique importante | 3000 kcal |
| Pour une femme ayant une activité physique moyenne | 2000 kcal |
| Pour une femme ayant une activité physique importante | 2200 kcal |
Chez les enfants et adolescents:
| 1-3 ans | 1270 kcal |
| 4-9 ans | 1750 kcal |
| garçons 10-12 ans | 2190 kcal |
| Filles 10-12 ans | 1950 kcal |
| Adolescents 13-19 ans | 2680 kcal |
| Adolescentes 13-19 ans | 2140 kcal |
| Femme enceinte | 2200 kcal |
| Femme allaitante | 2500 kcal |
| Personnes agées | 1500 à 2100 kcal |
Pharmacie de la Madeleine, pharmacie, pharmacy, calorie, calories, aliments, aliment, poids, maigrir, régime, regime, régimes, diet, diète