|
Bienvenue sur le site de la
|
|
| Calories | Lipides (en g) |
Glucides (en g) |
Protides (en g) |
Vitamines | |
| 1 noisette de beurre (8g) | 60 | 6,6 | - | - | A |
| 1 noisette de beurre allégé | 32 | 3,3 | - | 0,6 | - |
| Margarine (5g) | 37 | 4,1 | - | - | A |
| Margarine allégée (5g) | 19 | 02,1 | - | - | A |
| Pâte à tartiner allégée (5g) | 28 | 3 | - | - | - |
| Huile (1 cuillère à soupe) | 100 | 11 | - | - | E |
| Crème fraîche allégée (1 c. à soupe) | 41 | 4 | 0,7 | 0,5 | A |
| Lard cru (100g) | 670 | 70 | - | 10 | E |
Les autres catégories d'aliments:
Pharmacie de la Madeleine, pharmacie, pharmacy, calorie, calories, aliments, aliment, poids, maigrir, régime, regime, régimes, diet, diète