|
Bienvenue sur le site de la
|
|
| Calories | Lipides (en g) | Glucides (en g) | Protides (en g) | Vitamines | |
| 1 crèpe nature | 40 | 3 | 2,5 | 0,6 | - |
| 1 Eclair | 225 | 9,5 | 30 | 5 | A et B2 |
| Tarte aux fruits (100g) | 276 | 15,9 | 30 | 3,2 | A |
| 1 Brownie (85g) | 381 | 19,6 | 46,8 | 3,9 | - |
| 1 Rocher chocolat (30g) | 169 | 11,3 | 14,5 | 2,3 | - |
| Profiterolles chocolat (130g) | 291 | 15,7 | 33 | 5,9 | - |
| Sorbet 2 boules | 168 | 1,1 | 38,8 | 1,1 | E |
| Glace vanille 2 boules | 230 | 12,5 | 24,4 | 5 | A et B |
Pharmacie de la Madeleine, pharmacie, pharmacy, calorie, vitamine, calories, aliments, aliment, poids, maigrir, régime, regime, régimes, diet, diète