|
Bienvenue sur le site de la
|
|
| Calories | Lipides (en g) | Glucides (en g) | Protides (en g) | Vitamines | |
| Bière (33cl) | 147 | - | 11,7 | - | A |
| Soda ou Cola (33cl) | 138 | - | 34,5 | - | - |
| Vin (1 verre 15cl) | 104 | - | 0,5 | 0,3 | B |
| Champagne (1 flûte) | 77 | - | 1,4 | - | B |
| Jus d'orange (15cl) | 63 | - | 15,7 | - | C |
| Miel 30g (1 cuillère à soupe) | 93 | 0,1 | 23,2 | 1,2 | C |
| Confiture 30g (1 c. à soupe) | 53 | 0,1 | 13,6 | 0,2 | - |
| Ketchup 15g (1 c.à soupe) | 17 | - | 3,9 | 0,3 | A |
Les autres catégories d'aliments:
Pharmacie de la Madeleine 5 rue Chauveau Lagarde et 10 rue de l'Arcade 75008 Paris France, pharmacie, pharmacy, calorie, calories, aliments, aliment, poids, maigrir, régime, regime, régimes, diet, diète